Шон Ньютон (bufer)
Команда: bufer (буферный лист)
Дата рождения: 20.08.1975
Возраст: 49 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 26
Рост: 173 см
Вес: 70 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Команда: bufer (буферный лист)
Дата рождения: 20.08.1975
Возраст: 49 лет
Гражданство: Англия
Номер в команде: 26
Рост: 173 см
Вес: 70 кг
Амплуа: полузащитник
Краткая сводка по сезону 2024/25 |
---|
ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
---|
Суббота
Тоттенхэм - Ньюкасл 15:30
Астон Вилла - Лестер 18:00
Саутгемптон - Брентфорд 18:00
Борнмут - Эвертон 18:00
Кристал Пэлас - Челси 18:00
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 18 | 45 |
2 | Арсенал | 19 | 39 |
3 | Ноттингем Форест | 19 | 37 |
4 | Челси | 19 | 35 |
5 | Ньюкасл | 19 | 32 |
6 | Манчестер Сити | 19 | 31 |
7 | Борнмут | 19 | 30 |
8 | Фулхэм | 19 | 29 |
9 | Астон Вилла | 19 | 29 |
10 | Брайтон | 19 | 27 |
11 | Тоттенхэм | 19 | 24 |
12 | Брентфорд | 19 | 24 |
13 | Вест Хэм | 19 | 23 |
14 | Манчестер Юнайтед | 19 | 22 |
15 | Кристал Пэлас | 19 | 20 |
16 | Эвертон | 18 | 17 |
17 | Вулверхэмптон | 19 | 16 |
18 | Ипсвич | 19 | 15 |
19 | Лестер | 19 | 14 |
20 | Саутгемптон | 19 | 6 |
04.01.2025 | ||
---|---|---|
Тоттенхэм | vs. | Ньюкасл |
Манчестер Сити | vs. | Вест Хэм |
Астон Вилла | vs. | Лестер |
Борнмут | vs. | Эвертон |
Кристал Пэлас | vs. | Челси |
Саутгемптон | vs. | Брентфорд |
Брайтон | vs. | Арсенал |
05.01.2025 | ||
Фулхэм | vs. | Ипсвич |
Ливерпуль | vs. | Манчестер Юнайтед |
06.01.2025 | ||
Вулверхэмптон | vs. | Ноттингем Форест |
© FAPL.ru, 2006—2024
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+