видео, видео, видео, видео, видео, история, история, история, история, история, Йол, Комолли, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Манчестер Юнайтед, Рамос, статьи, статьи, статьи, статьи, статьи, Тоттенхэм, тренеры, тренеры, тренеры, тренеры, тренеры, Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон, Фергюсон, фото, фото, фото, фото, фото, Фулхэм
| № | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 27 |
| 2 | Манчестер Сити | 10 | 21 |
| 3 | Брайтон | 9 | 19 |
| 4 | Челси | 9 | 16 |
| 5 | Эвертон | 10 | 16 |
| 6 | Ливерпуль | 9 | 15 |
| 7 | Брентфорд | 9 | 14 |
| 8 | Лидс | 10 | 14 |
| 9 | Борнмут | 9 | 12 |
| 10 | Тоттенхэм | 10 | 12 |
| 11 | Ньюкасл | 10 | 12 |
| 12 | Астон Вилла | 9 | 12 |
| 13 | Халл | 10 | 11 |
| 14 | Ипсвич | 9 | 11 |
| 15 | Фулхэм | 10 | 10 |
| 16 | Ноттингем Форест | 10 | 9 |
| 17 | Ковентри | 10 | 9 |
| 18 | Манчестер Юнайтед | 9 | 7 |
| 19 | Кристал Пэлас | 9 | 7 |
| 20 | Сандерленд | 9 | 5 |
| 08.11.2026 | ||
|---|---|---|
| Брайтон | vs. | Брентфорд |
| Кристал Пэлас | vs. | Ливерпуль |
| Ипсвич | vs. | Борнмут |
| Сандерленд | vs. | Челси |
| Манчестер Юнайтед | vs. | Астон Вилла |
| 21.11.2026 | ||
| Манчестер Сити | vs. | Фулхэм |
| Астон Вилла | vs. | Сандерленд |
| Борнмут | vs. | Ноттингем Форест |
| Челси | vs. | Лидс |
| Ковентри | vs. | Кристал Пэлас |
© FAPL.ru, 2006—2026
Реклама на сайте | Авторские права | Контакты | Напишите нам | 18+
