Адам Армстронг (Вулверхэмптон)
Команда: Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
Дата рождения: 10.02.1997
Возраст: 29 лет
Гражданство:
Англия
Номер в команде: 9
Амплуа: нападающий
| Краткая сводка по сезону 2025/26 |
|---|
| Всего матчей: 6, из них все в стартовом составе Заменен: 3 раз(а) Получено желтых карточек: 2 |
| ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ |
|---|
| Матчи с участием Адам Армстронг в сезоне 2025/26 | |||
|---|---|---|---|
| Вулверхэмптон | 2:1 | Ливерпуль | 03 марта 2026 |
| вышел в ст. составе; заменен на 59' минуте | |||
| Вулверхэмптон | 2:0 | Астон Вилла | 27 февраля 2026 |
вышел в ст. составе; 52' ; заменен на 90' минуте | |||
| Кристал Пэлас | 1:0 | Вулверхэмптон | 22 февраля 2026 |
| вышел в ст. составе; заменен на 63' минуте | |||
| Вулверхэмптон | 2:2 | Арсенал | 18 февраля 2026 |
| вышел в ст. составе | |||
| Ноттингем Форест | 0:0 | Вулверхэмптон | 11 февраля 2026 |
| вышел в ст. составе | |||
| Вулверхэмптон | 1:3 | Челси | 07 февраля 2026 |
вышел в ст. составе; 45' ![]() | |||
; заменен на 90' минуте